Рекомендации по выбору электропривода для клапанов
|
Рабочее сечение клапана S, м2 |
Необходимое усилие привода, не менее Н х м |
| S≤0,6 | 250 |
| 0,6 | 450 |
| 1,0 | 15 |
| 2,5 | 2 привода по 15 |
| 6,4<АхВ≤9,4 | 3 привода по 15 |
Таблица комплектации стандартных воздухозаборных клапанов электроприводами (Нововент)
| Типоразмер центрального кондиционера | Сечение клапана | Тип клапана | Электропривод |
| 1,6 | 590х410 | АВК | DA5FU230-D |
| 3,15 | 590х710 | АВК | DA5FU230-D |
| 5 | 890х710 | АВК | DA5FU230-D |
| 6,3 | 1210х710 | АВК | DA10FU230-D |
| 8 | 900х1010 | АВК | DA10FU230-D |
| 10 | 1210х1010 | АВК | DA10FU230-D |
| 12,5 | 1210х1310 | АВК | DA15FU230-D |
| 16 | 1520х1310 | АВК | DA15FU230-D |
| 20 | 1820х1310 | АВК | DA15FU230-D |
| 25 | 1820х1610 | КВУ | 2 привода DA15FU230-D |
| 31,5 | 1820х1920 | КВУ | 2 привода DA15FU230-D |
| 40 | 2120х1920 | КВУ | 2 привода DA15FU230-D |
| 50 | 2220х2520 | КВУ | 2 привода DA15FU230-D |
| 63 | 2520х2520 | КВУ | 2 привода DA15FU230-D |
| 80 | 3120х2520 | КВУ | 3 привода DA15FU230-D |
| 100 | 3720х2520 | КВУ | 3 привода DA15FU230-D |
